Conditionnement carton : 12 UVC
Conditionnement palette : 576 UVC (soit 48 carton)
Catégories : Amandes | Fruits Secs Divers
Rayons : Afrique
Marque : PROFRUIT
Amandes crues
Valeurs nutritionnelles pour 100g :Valeur énergétique (kcal) | 0 kcal / 100g |
Sel | 0 g / 100g |
Matières grasses | 0 g / 100g |
Sucres | 0 g / 100g |
Valeur énergétique (kJ) | 0 kJ / 100g |
Fibres alimentaires | 0 g / 100g |
Protéines | 0 g / 100g |
Acides gras saturés | 0 g / 100g |
Copyright © 2023 Miamland, Tous droits réservés.
Site réalisé par MAADAM SOLUTIONS